Crédit photo : France à Vélo
À propos.
L’Yonne regorge d’endroits sympathiques, de multiples sites témoignant d’un passé qui permettent d’apprécier un patrimoine culturel au gré des villages.
L’Yonne regorge d’endroits sympathiques, de multiples sites témoignant d’un passé qui permettent d’apprécier un patrimoine culturel au gré des villages. Ce circuit à vélo dans l’Aillantais vous mène de lavoir en lavoir, chacun ayant sa spécificité : tous différents les uns des autres, parfois envahis par la nature, parfois récemment restaurés, mais toujours uniques. Profitez d’une journée de détente à vélo pour découvrir ces lavoirs typiques ainsi que plusieurs villages de caractère offrant une immersion authentique dans le patrimoine viticole de la région. … Pour agrémenter cette balade, profitez d’un déjeuner dans un restaurant ou d’un pique-nique avant de retourner vers Auxerre.
120 dates · voir le détail
- Vendredi 1er janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 2 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 3 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 4 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 5 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 6 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 7 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 8 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 9 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 10 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 11 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 12 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 13 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 14 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 15 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 16 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 17 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 18 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 19 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 20 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 21 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 22 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 23 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 24 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 25 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 26 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 27 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 28 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 29 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 30 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 31 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 1er février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 2 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 3 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 4 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 5 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 6 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 7 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 8 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 9 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 10 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 11 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 12 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 13 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 14 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 15 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 16 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 17 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 18 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 19 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 20 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 21 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 22 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 23 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 24 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 25 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 26 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 27 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 28 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 1er mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 2 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 3 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 4 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 5 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 6 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 7 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 8 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 9 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 10 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 11 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 12 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 13 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 14 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 15 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 16 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 17 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 18 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 19 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 20 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 21 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 22 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 23 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 24 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 25 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 26 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 27 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 28 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 29 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 30 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 31 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 1er avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 2 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 3 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 4 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 5 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 6 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 7 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 8 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 9 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 10 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 11 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 12 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 13 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 14 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 15 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 16 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 17 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 18 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 19 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 20 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 21 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 22 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 23 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Samedi 24 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Dimanche 25 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Lundi 26 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mardi 27 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Mercredi 28 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Jeudi 29 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Vendredi 30 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
- Téléphone
- +33 3 86 42 35 96
- contact@franceavelo.com
- Site internet
- Site officiel (nouvelle fenêtre)
- Source
- DATAtourisme · Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA) · 18/09/2026
Sur place.
7, rue de l'Horloge, 89000 Auxerre
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











