ExploGuide — Chaque lieu a son histoire

Crédit photo : France à Vélo

Visuel de l'événement Balade gourmande | Vélo & Douceurs | Visite et dégustation dans une fabrique de biscuits

Crédit photo : France à Vélo

À propos.

Et si vous alliez une journée à vélo avec une visite d’un site de production de biscuits régionaux ? Votre journée commence à Auxerre, où vous pédalez à travers les magnifiques paysages de Bourgogne.

Et si vous alliez une journée à vélo avec une visite d’un site de production de biscuits régionaux ? Votre journée commence à Auxerre, où vous pédalez à travers les magnifiques paysages de Bourgogne. Pour midi, faites une pause en famille autour d’un pique nique ou encore un déjeuner dans un restaurant. Après la petite pause bien méritée, il est temps de reprendre le vélo pour atteindre votre destination où une visite du site de production et une dégustation de biscuits vous attend. Après l’effort, le réconfort! Lors de la visite, vous aurez l'occasion de découvrir les secrets de la fabrication de biscuits. Après cela, il est temps de revenir à Auxerre, en profitant de notre service de transfert. LE PRIX COMPREND • Location d’un vélo à assistance électrique (VAE) avec casque • Vélo équipé d’une sacoche, antivol, kit de réparation, support téléphone (sur demande) • Visite du site de fabrication et dégustation de biscuits artisanaux (boisson comprise) • Transfert retour Joux la Ville - Auxerre • Tracés GPS à télécharger sur téléphone ou GPS • Un carnet de route avec les points d’intérêt • 1 bouteille d’eau • Assistance en cas de problème technique OPTIONS POSSIBLES • Sans location de vélos : sur demande • Location de VTC | marque Shimano (250 € caution) : sur demande • Location de vélo enfant | 20 ou 24 pouces : sur demande • Location équipements enfant: suiveur, remorque, siège bébé : sur demande PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES • Déjeuner dans un restaurant | hors boissons : à partir de 20 € /adulte et 10 € / enfant • Panier pique-nique (réservation à l’avance) : 12 € par personne

120 dates · voir le détail
  • Vendredi 1er janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 2 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 3 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 4 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 5 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 6 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 7 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 8 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 9 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 10 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 11 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 12 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 13 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 14 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 15 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 16 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 17 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 18 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 19 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 20 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 21 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 22 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 23 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 24 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 25 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 26 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 27 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 28 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 29 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 30 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 31 janvier 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 1er février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 2 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 3 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 4 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 5 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 6 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 7 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 8 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 9 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 10 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 11 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 12 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 13 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 14 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 15 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 16 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 17 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 18 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 19 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 20 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 21 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 22 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 23 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 24 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 25 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 26 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 27 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 28 février 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 1er mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 2 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 3 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 4 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 5 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 6 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 7 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 8 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 9 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 10 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 11 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 12 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 13 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 14 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 15 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 16 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 17 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 18 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 19 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 20 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 21 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 22 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 23 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 24 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 25 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 26 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 27 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 28 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 29 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 30 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 31 mars 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 1er avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 2 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 3 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 4 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 5 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 6 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 7 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 8 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 9 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 10 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 11 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 12 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 13 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 14 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 15 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 16 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 17 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 18 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 19 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 20 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 21 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 22 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 23 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Samedi 24 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Dimanche 25 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Lundi 26 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mardi 27 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Mercredi 28 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Jeudi 29 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
  • Vendredi 30 avril 20279 h – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h
Source
DATAtourisme · Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA) · 18/09/2026

Sur place.

7, rue de l'Horloge, 89000 Auxerre

Aux mêmes dates à proximité.

Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.

Site officielItinéraire