Crédit photo : Médiathèque
À propos.
Festival du Film d'Emotions : programme des animations avec la médiathèque intercommunale Le Cercle, Remiremont : Atelier d’arts plastiques - Les émotions : peinture, collage, dessin...
Festival du Film d'Emotions : programme des animations avec la médiathèque intercommunale Le Cercle, Remiremont :
Atelier d’arts plastiques - Les émotions : peinture, collage, dessin...
Mardi 6 octobre de 14h00 à 17h00 - Médiathèque intercommunale Le Cercle - Entrée libre
Exposition photos de tournage du film “Différente”
Du 13 octobre au 7 novembre - Médiathèque intercommunale Le Cercle - Entrée libre
Atelier “Emo'pierres” - Dessin sur galets
Mercredi 21 octobre de 14h00 à 17h00 - Médiathèque intercommunale Le Cercle - Entrée libre
Echanges avec Lola Doillon, réalisatrice du film “Différente”
Vendredi 6 novembre de 14h00 à 16h00 - Médiathèque intercommunale Le Cercle - Entrée libre
Projection de “Différente” en présence de Lola Doillon
Vendredi 6 novembre à 17h00 - Cinéma Majestic France Le Volontaire - 8€ la séance
32 dates · voir le détail
- Mardi 6 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mercredi 7 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Jeudi 8 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Vendredi 9 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Samedi 10 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Dimanche 11 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Lundi 12 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mardi 13 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mercredi 14 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Jeudi 15 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Vendredi 16 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Samedi 17 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Dimanche 18 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Lundi 19 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mardi 20 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mercredi 21 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Jeudi 22 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Vendredi 23 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Samedi 24 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Dimanche 25 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Lundi 26 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mardi 27 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mercredi 28 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Jeudi 29 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Vendredi 30 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Samedi 31 octobre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Dimanche 1er novembre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Lundi 2 novembre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mardi 3 novembre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Mercredi 4 novembre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Jeudi 5 novembre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Vendredi 6 novembre 202614 h – 18 h, 13 h 30 – 18 h 30, 10 h – 12 h, 9 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 18 h, 9 h 30 – 12 h 30
- Téléphone
- +33 3 29 22 50 01
- Site internet
- Site officiel (nouvelle fenêtre)
- Source
- DATAtourisme · REMIREMONT - PLOMBIERES - TOURISME · 05/10/2026
Sur place.
Place Jules Méline, 88200 Remiremont
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.
Le calvaireRemiremont · 0,4 km
La crypte de l'église Saint-PierreRemiremont · 0,4 km
Le palais abbatialRemiremont · 0,4 km
Le quartier canonialRemiremont · 0,5 km
L'église abbatiale Saint-PierreRemiremont · 0,5 km
Les arcades de la rue Charles de GaulleRemiremont · 0,5 km
La chapelle la MadeleineRemiremont · 1 km
La fontaine du cygneRemiremont · 0,4 km
La fontaine du jardin des olivesRemiremont · 0,4 km
La fontaine de la place de MesdamesRemiremont · 0,5 km










