Crédit photo : SEV Communication, Ville de Mâcon
À propos.
Une partie des collections du musée Faure d’Aix-les-Bains, actuellement en travaux, investit les cimaises du musée des Ursulines dans une présentation semi-permanente qui met en perspective la construction du souvenir…
Une partie des collections du musée Faure d’Aix-les-Bains, actuellement en travaux, investit les cimaises du musée des Ursulines dans une présentation semi-permanente qui met en perspective la construction du souvenir de l’œuvre d’Alphonse de Lamartine à Mâcon et à Aix-les-Bains.
L’exposition permet d’évoquer la présence et les liens de l’écrivain avec la ville où il a composé certains de ses plus beaux poèmes.
120 dates · voir le détail
- Mardi 20 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 21 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 22 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 23 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 24 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 25 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 26 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 27 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 28 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 29 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 30 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 31 mai 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 1er juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 2 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 3 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 4 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 5 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 6 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 7 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 8 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 9 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 10 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 11 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 12 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 13 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 14 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 15 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 16 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 17 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 18 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 19 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 20 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 21 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 22 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 23 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 24 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 25 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 26 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 27 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 28 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 29 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 30 juin 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 1er juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 2 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 3 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 4 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 5 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 6 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 7 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 8 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 9 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 10 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 11 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 12 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 13 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 14 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 15 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 16 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 17 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 18 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 19 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 20 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 21 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 22 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 23 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 24 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 25 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 26 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 27 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 28 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 29 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 30 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 31 juillet 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 1er août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 2 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 3 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 4 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 5 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 6 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 7 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 8 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 9 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 10 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 11 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 12 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 13 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 14 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 15 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 16 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 17 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 18 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 19 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 20 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 21 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 22 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 23 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 24 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 25 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 26 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 27 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 28 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 29 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 30 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 31 août 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 1er septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 2 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 3 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 4 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 5 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 6 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 7 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 8 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 9 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 10 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 11 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 12 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Samedi 13 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 14 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Lundi 15 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Mardi 16 septembre 202514 h – 18 h, 10 h – 12 h 30
- Téléphone
- +33 3 85 39 90 38
- Site internet
- Site officiel (nouvelle fenêtre)
- Source
- DATAtourisme · Département 71/Direction de l'Attractivité et de la Communication (coordination) · 25/09/2026
Sur place.
5 Rue de la préfecture, 71000 Mâcon
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











