Crédit photo : ©Hélène_Badoinot
À propos.
Tous les vendredis matin de 8h à 12h (sauf celui qui suit le jour de la foire - celle-ci ayant lieu tous les 2èmes jeudi du mois).
Tous les vendredis matin de 8h à 12h (sauf celui qui suit le jour de la foire - celle-ci ayant lieu tous les 2èmes jeudi du mois).
Retrouvez entre autre : 3 maraichers (Benjamin Foucaut légumes/oeufs) (Mazières légumes, plants de légumes, fruits primeurs), 1 primeur, 2 poissonniers (Ribet/Beyrand et la Maison Delbruyère), 1 boucher/charcutier/traiteur, 1 apiculteur (Guillout Pascal), 1 fromager/cremerie, 3 éleveurs/fromages de chèvre (Chèvrerie de la Peytavigne, Bectard Laurence, Ferme des P'tits Loup), 1 éleveur/fromage de vache (Ferme de Faugeras), 1 volailler/oeufs (Gérald Brun), 1 éleveur de porc et de veau sous la mère (La Petite ferme des Vergnes), 1 éleveur de canard (Ferme de Beauregard), 1 éleveur de volailles, lapin, oeufs, 1 boulanger (pains spéciaux : kamut, petit épeautre, graines...), 1 rôtisserie, 1 étal de pâtisserie salée et sucrée, 1 étal d'articles africains... etc
120 dates · voir le détail
- Jeudi 1er janvier 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 2 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 3 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 4 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 5 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 6 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 7 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 8 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 9 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 10 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 11 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 12 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 13 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 14 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 15 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 16 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 17 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 18 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 19 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 20 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 21 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 22 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 23 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 24 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 25 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 26 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 27 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 28 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 29 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 30 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 31 janvier 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 1er février 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 2 février 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 3 février 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 4 février 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 5 février 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 6 février 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 7 février 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 8 février 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 9 février 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 10 février 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 11 février 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 12 février 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 13 février 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 14 février 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 15 février 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 16 février 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 17 février 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 18 février 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 19 février 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 20 février 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 21 février 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 22 février 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 23 février 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 24 février 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 25 février 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 26 février 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 27 février 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 28 février 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 1er mars 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 2 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 3 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 4 mars 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 5 mars 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 6 mars 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 7 mars 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 8 mars 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 9 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 10 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 11 mars 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 12 mars 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 13 mars 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 14 mars 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 15 mars 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 16 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 17 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 18 mars 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 19 mars 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 20 mars 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 21 mars 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 22 mars 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 23 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 24 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 25 mars 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 26 mars 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 27 mars 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 28 mars 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 29 mars 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 30 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 31 mars 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 1er avril 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 2 avril 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 3 avril 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 4 avril 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 5 avril 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 6 avril 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 7 avril 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 8 avril 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 9 avril 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 10 avril 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 11 avril 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 12 avril 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 13 avril 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 14 avril 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 15 avril 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 16 avril 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 17 avril 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 18 avril 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 19 avril 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 20 avril 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 21 avril 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 22 avril 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 23 avril 20268 h 30 – 12 h
- Vendredi 24 avril 20268 h 30 – 12 h
- Samedi 25 avril 20268 h 30 – 12 h
- Dimanche 26 avril 20268 h 30 – 12 h
- Lundi 27 avril 20268 h 30 – 12 h
- Mardi 28 avril 20268 h 30 – 12 h
- Mercredi 29 avril 20268 h 30 – 12 h
- Jeudi 30 avril 20268 h 30 – 12 h
- Organisateur
- Mairie de Châlus
- Téléphone
- +33 5 55 31 88 88
- Source
- DATAtourisme · OT Pays de Nexon - Monts de Châlus · 28/01/2026
Sur place.
Avenue du 19 Mars 1962, 87230 Châlus
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.















