Crédit photo : Four des Casseaux
À propos.
Pour l'année de ses 40 ans, Espace Porcelaine souhaitait que l'exposition temporaire incarne l'image du four des Casseaux : un élément fort du patrimoine, célébrer de son vivant puis tombé dans l'oubli et aujourd'hui…
Pour l'année de ses 40 ans, Espace Porcelaine souhaitait que l'exposition temporaire incarne l'image du four des Casseaux : un élément fort du patrimoine, célébrer de son vivant puis tombé dans l'oubli et aujourd'hui reconnu.
Léon Sazerat incarne tout ce qu'Espace Porcelaine défend : Limoges, la céramique, les défis techniques et les recherches artistiques. L'exposition monographique éponyme est la première rétrospective qui lui est consacrée depuis son décès il y a plus d'un siècle. Après de longues recherches historiques, généalogiques et auprès de collectionneurs avertis, Espace Porcelaine rassemble au four des Casseaux plus d'une centaine de créations qui témoignent de ses prouesses et de son talent.
Renseignements auprès du musée par téléphone ou par mail (en lien).
120 dates · voir le détail
- Jeudi 28 mai 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 29 mai 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 30 mai 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 31 mai 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 1er juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 2 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 3 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 4 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 5 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 6 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 7 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 8 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 9 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 10 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 11 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 12 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 13 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 14 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 15 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 16 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 17 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 18 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 19 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 20 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 21 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 22 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 23 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 24 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 25 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 26 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 27 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 28 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 29 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 30 juin 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 1er juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 2 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 3 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 4 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 5 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 6 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 7 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 8 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 9 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 10 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 11 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 12 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 13 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 14 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 15 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 16 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 17 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 18 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 19 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 20 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 21 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 22 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 23 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 24 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 25 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 26 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 27 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 28 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 29 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 30 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 31 juillet 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 1er août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 2 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 3 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 4 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 5 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 6 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 7 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 8 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 9 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 10 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 11 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 12 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 13 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 14 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 15 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 16 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 17 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 18 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 19 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 20 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 21 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 22 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 23 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 24 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 25 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 26 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 27 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 28 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 29 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 30 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 31 août 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 1er septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 2 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 3 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 4 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 5 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 6 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 7 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 8 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 9 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 10 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 11 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 12 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 13 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 14 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 15 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 16 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 17 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Vendredi 18 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Samedi 19 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Dimanche 20 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Lundi 21 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mardi 22 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Mercredi 23 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Jeudi 24 septembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 17 h 30
- Téléphone
- +33 5 55 33 28 74
- Site internet
- Site officiel (nouvelle fenêtre)
- Source
- DATAtourisme · OT Destination Limoges · 03/06/2026
Sur place.
1 Rue Victor Duruy, 87000 Limoges
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.
Pont Saint-EtienneLimoges · 0,4 km
Le souterrain de la RègleLimoges · 0,6 km
Gare des BénédictinsLimoges · 0,6 km
Cathédrale Saint-EtienneLimoges · 0,7 km
Eglise Saint-Pierre-du-QueyroixLimoges · 0,9 km
Pavillon du VerdurierLimoges · 1 km
Crypte Saint-MartialLimoges · 1,1 km
La cour du TempleLimoges · 1,2 km
Fontaine de la place de l'Hôtel de VilleLimoges · 1,2 km
Hôtel de villeLimoges · 1,2 km










