ExploGuide — Chaque lieu a son histoire

Crédit photo : pixabay

Visuel de l'événement Exposition de Ikuru Kuwajima au musée de Domme :"Chez les Reclus"

Crédit photo : pixabay

À propos.

Exposition de Ikuru Kuwajima au musée de Domme :"Chez les Reclus" un refuge international à Domme entre les deux guerres témoignages inédits, documents, photos et vidéos.

Exposition de Ikuru Kuwajima au musée de Domme :"Chez les Reclus" un refuge international à Domme entre les deux guerres témoignages inédits, documents, photos et vidéos.
Entre 1915 et 1945, la maison de Paul Reclus, fils d’Élie Reclus et neveu d’Élisée Reclus, à Domme, en Dordogne, fut un lieu d’accueil et d’échanges pour de nombreux militants et penseurs venus du monde entier.
Ikuru Kuwajima a parcouru les archives japonaises et européennes afin de réunir des documents et des photographies jusqu’alors peu connus, voire inédits.
À travers l’exposition au Musée de Domme, ce projet souhaite documenter une page encore peu explorée de l’histoire de Domme et du mouvement libertaire transnational.
Ouvert du dimanche au jeudi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h00.Fermé 1 novembre .

83 dates · voir le détail
  • Samedi 10 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 11 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 12 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 13 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 14 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 15 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 16 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 17 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 18 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 19 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 20 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 21 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 22 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 23 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 24 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 25 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 26 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 27 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 28 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 29 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 30 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 31 octobre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 1er novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 2 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 3 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 4 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 5 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 6 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 7 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 8 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 9 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 10 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 11 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 12 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 13 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 14 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 15 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 16 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 17 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 18 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 19 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 20 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 21 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 22 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 23 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 24 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 25 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 26 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 27 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 28 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 29 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 30 novembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 1er décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 2 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 3 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 4 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 5 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 6 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 7 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 8 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 9 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 10 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 11 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 12 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 13 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 14 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 15 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 16 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 17 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 18 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 19 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 20 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 21 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 22 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 23 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 24 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Vendredi 25 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Samedi 26 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Dimanche 27 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Lundi 28 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mardi 29 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Mercredi 30 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
  • Jeudi 31 décembre 202610 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 18 h
Organisateur
Domme Sites
Source
DATAtourisme · Périgord Noir Vallée Dordogne · 05/11/2026

Sur place.

16 Place de la Halle, 24250 Domme

Aux mêmes dates à proximité.

Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.

À visiter autour.

Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.

Voir sur la carte
Itinéraire