Crédit photo : PJC
À propos.
Une exposition poétique de Duy Anh Nhan Duc autour du végétal, à découvrir au Palais Jacques Cœur. L’accès à l’exposition est inclus dans le droit d’entrée du monument.
Le Palais Jacques Cœur accueille l’exposition « L’Écume des sèves » de l’artiste Duy Anh Nhan Duc.
À travers une œuvre délicate inspirée du végétal, l’artiste invite le public à porter un regard sensible sur la nature, ses matières, ses lignes et ses transparences. Dans le cadre remarquable du palais, cette exposition propose une rencontre entre création contemporaine et patrimoine, pour une visite placée sous le signe de la poésie, de l’observation et de la contemplation.
92 dates · voir le détail
- Jeudi 1er octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 2 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 3 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 4 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 5 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 6 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 7 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 8 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 9 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 10 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 11 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 12 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 13 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 14 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 15 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 16 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 17 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 18 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 19 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 20 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 21 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 22 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 23 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 24 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 25 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 26 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 27 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 28 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 29 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 30 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 31 octobre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 1er novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 2 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 3 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 4 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 5 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 6 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 7 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 8 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 9 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 10 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 11 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 12 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 13 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 14 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 15 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 16 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 17 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 18 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 19 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 20 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 21 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 22 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 23 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 24 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 25 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 26 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 27 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 28 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 29 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 30 novembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 1er décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 2 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 3 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 4 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 5 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 6 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 7 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 8 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 9 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 10 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 11 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 12 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 13 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 14 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 15 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 16 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 17 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 18 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 19 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 20 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 21 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 22 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 23 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 24 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Vendredi 25 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Samedi 26 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Dimanche 27 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Lundi 28 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mardi 29 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Mercredi 30 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Jeudi 31 décembre 20269 h 30 – 12 h 15, 14 h – 17 h 15
- Téléphone
- +33 2 48 24 79 42
- Source
- DATAtourisme · OT BOURGES · 02/07/2026
Sur place.
10Bis Rue Jacques Cœur, 18000 Bourges
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.















