Crédit photo : CCHLPP
À propos.
Présence d'un boucher charcutier sur la place de la mairie.
Un boucher-charcutier est présent tous les mercredis matin de 7h30 à 11h30 sur la place de la mairie.
120 dates · voir le détail
- Lundi 1er janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 2 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 3 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 4 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 5 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 6 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 7 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 8 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 9 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 10 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 11 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 12 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 13 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 14 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 15 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 16 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 17 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 18 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 19 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 20 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 21 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 22 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 23 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 24 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 25 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 26 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 27 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 28 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 29 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 30 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 31 janvier 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 1er février 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 2 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 3 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 4 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 5 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 6 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 7 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 8 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 9 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 10 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 11 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 12 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 13 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 14 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 15 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 16 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 17 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 18 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 19 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 20 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 21 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 22 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 23 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 24 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 25 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 26 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 27 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 28 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 29 février 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 1er mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 2 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 3 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 4 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 5 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 6 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 7 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 8 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 9 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 10 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 11 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 12 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 13 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 14 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 15 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 16 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 17 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 18 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 19 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 20 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 21 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 22 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 23 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 24 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 25 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 26 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 27 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 28 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 29 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 30 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 31 mars 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 1er avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 2 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 3 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 4 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 5 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 6 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 7 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 8 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 9 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 10 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 11 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 12 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 13 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 14 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 15 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 16 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 17 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 18 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 19 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 20 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 21 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 22 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Mardi 23 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Mercredi 24 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Jeudi 25 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Vendredi 26 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Samedi 27 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Dimanche 28 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Lundi 29 avril 20247 h 30 – 11 h 30
- Organisateur
- Boucherie Charcuterie Edouard Schwab
- Téléphone
- +33 3 88 70 00 04
- Source
- DATAtourisme · Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre · 03/09/2026
Sur place.
188 Grand'Rue, 67330 Dossenheim-sur-Zinsel
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











