Crédit photo : Photo : Le Double Fond
À propos.
Au cœur du Marais, le Double Fond vous invite à une soirée unique où magie et convivialité se rencontrent
Au cœur du Marais, le Double Fond vous invite à une soirée unique où magie et convivialité se rencontrent. Dès votre arrivée, plongez dans une ambiance chaleureuse avec une coupe de champagne à la main et un assortiment salé à déguster. L’expérience débute à votre table, où des serveurs magiciens réalisent des miracles sous vos yeux : pas de grandes illusions, mais une magie interactive, pleine d’humour et de surprises. Ensuite, rendez-vous dans la salle de spectacle pour un show bluffant mené par une troupe de magiciens talentueux. Réserve tes billets pour une soirée au Double Fond : apéro spectacle magique à Paris !
120 dates · voir le détail
- Mercredi 28 octobre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 29 octobre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 30 octobre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 31 octobre 202621 h – 22 h 15
- Mercredi 4 novembre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 5 novembre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 6 novembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 7 novembre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 12 novembre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 13 novembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 14 novembre 202621 h – 22 h 15
- Mercredi 18 novembre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 19 novembre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 20 novembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 21 novembre 202621 h – 22 h
- Mercredi 25 novembre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 26 novembre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 27 novembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 28 novembre 202621 h – 22 h 15
- Mardi 1er décembre 202621 h – 22 h 15
- Mercredi 2 décembre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 3 décembre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 4 décembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 5 décembre 202621 h – 22 h 15
- Mercredi 9 décembre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 10 décembre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 11 décembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 12 décembre 202621 h – 22 h 15
- Mercredi 16 décembre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 17 décembre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 18 décembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 19 décembre 202621 h – 22 h 15
- Mardi 22 décembre 202621 h – 22 h 15
- Mercredi 23 décembre 202621 h – 22 h 15
- Jeudi 24 décembre 202621 h – 22 h 15
- Vendredi 25 décembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 26 décembre 202621 h – 22 h 15
- Dimanche 27 décembre 202621 h – 22 h 15
- Lundi 28 décembre 202621 h – 22 h 15
- Mardi 29 décembre 202621 h – 22 h 15
- Mercredi 30 décembre 202621 h – 22 h 15
- Samedi 2 janvier 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 6 janvier 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 7 janvier 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 8 janvier 202721 h – 22 h 15
- Samedi 9 janvier 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 13 janvier 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 14 janvier 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 15 janvier 202721 h – 22 h 15
- Samedi 16 janvier 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 20 janvier 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 21 janvier 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 22 janvier 202721 h – 22 h 15
- Samedi 23 janvier 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 27 janvier 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 28 janvier 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 29 janvier 202721 h – 22 h 15
- Samedi 30 janvier 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 3 février 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 4 février 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 5 février 202721 h – 22 h 15
- Samedi 6 février 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 10 février 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 11 février 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 12 février 202721 h – 22 h 15
- Samedi 13 février 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 17 février 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 18 février 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 19 février 202721 h – 22 h 15
- Samedi 20 février 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 24 février 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 25 février 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 26 février 202721 h – 22 h 15
- Samedi 27 février 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 3 mars 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 4 mars 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 5 mars 202721 h – 22 h 15
- Samedi 6 mars 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 10 mars 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 11 mars 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 12 mars 202721 h – 22 h 15
- Samedi 13 mars 202721 h – 22 h 15
- Dimanche 14 mars 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 17 mars 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 18 mars 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 19 mars 202721 h – 22 h 15
- Samedi 20 mars 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 24 mars 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 25 mars 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 26 mars 202721 h – 22 h 15
- Samedi 27 mars 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 1er avril 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 2 avril 202721 h – 22 h 15
- Samedi 3 avril 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 8 avril 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 9 avril 202721 h – 22 h 15
- Samedi 10 avril 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 14 avril 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 15 avril 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 16 avril 202721 h – 22 h 15
- Samedi 17 avril 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 21 avril 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 22 avril 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 23 avril 202721 h – 22 h 15
- Samedi 24 avril 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 28 avril 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 29 avril 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 30 avril 202721 h – 22 h 15
- Samedi 1er mai 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 5 mai 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 6 mai 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 7 mai 202721 h – 22 h 15
- Samedi 8 mai 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 12 mai 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 13 mai 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 14 mai 202721 h – 22 h 15
- Samedi 15 mai 202721 h – 22 h 15
- Mercredi 19 mai 202721 h – 22 h 15
- Jeudi 20 mai 202721 h – 22 h 15
- Vendredi 21 mai 202721 h – 22 h 15
- Source
- DATAtourisme
Sur place.
1 place du marché Ste Catherine, 75004, Paris, 75004 Paris
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











