À propos.
Le Carrefour numérique² un espace collaboratif dédié au numérique et à l'expérience utilisateur·trice. Approchez différemment les sciences et les techniques grâce à l'entraide et à la convivialité..
Le Carrefour numérique², micro-lieu au sein d’un macro-lieu, vous entraîne et vous accompagne dans les pratiques et usages de demain.
* Le Fab Lab, un atelier partagé de conception et de fabrication, libre, gratuit et ouvert à tou·te·s.Les utilisateur·trice·s donnent forme à leurs projets créatifs, en toute autonomie (do it yourself) ou avec les autres (do it with others), en bénéficiant d’outils adaptés : imprimante 3D, découpeuse laser...
* Le Living Lab, une démarche de conception basée sur la participation du public, dans le domaine des technologies de l’information. Un laboratoire de la médiation numérique, dans le domaine de d'éducation & la culture.
120 dates · voir le détail
- Mardi 9 décembre 202512 h – 18 h 30
- Mercredi 10 décembre 202512 h – 18 h 30
- Jeudi 11 décembre 202512 h – 18 h 30
- Vendredi 12 décembre 202512 h – 18 h 30
- Samedi 13 décembre 202512 h – 18 h 30
- Mardi 16 décembre 202512 h – 18 h 30
- Mercredi 17 décembre 202512 h – 18 h 30
- Jeudi 18 décembre 202512 h – 18 h 30
- Vendredi 19 décembre 202512 h – 18 h 30
- Samedi 20 décembre 202512 h – 18 h 30
- Lundi 22 décembre 202512 h – 18 h 30
- Mardi 23 décembre 202512 h – 18 h 30
- Mercredi 24 décembre 202512 h – 16 h 30
- Vendredi 26 décembre 202512 h – 18 h 30
- Samedi 27 décembre 202512 h – 18 h 30
- Dimanche 28 décembre 202512 h – 18 h 30
- Lundi 29 décembre 202512 h – 18 h 30
- Mardi 30 décembre 202512 h – 18 h 30
- Mercredi 31 décembre 202512 h – 16 h 30
- Vendredi 2 janvier 202612 h – 18 h 30
- Samedi 3 janvier 202612 h – 18 h 30
- Dimanche 4 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mardi 6 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 7 janvier 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 8 janvier 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 9 janvier 202612 h – 18 h 30
- Samedi 10 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mardi 13 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 14 janvier 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 15 janvier 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 16 janvier 202612 h – 18 h 30
- Samedi 17 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mardi 20 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 21 janvier 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 22 janvier 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 23 janvier 202612 h – 18 h 30
- Samedi 24 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mardi 27 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 28 janvier 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 29 janvier 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 30 janvier 202612 h – 18 h 30
- Samedi 31 janvier 202612 h – 18 h 30
- Mardi 3 février 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 4 février 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 5 février 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 6 février 202612 h – 18 h 30
- Samedi 7 février 202612 h – 18 h 30
- Mardi 10 février 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 11 février 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 12 février 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 13 février 202612 h – 18 h 30
- Samedi 14 février 202612 h – 18 h 30
- Mardi 17 février 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 18 février 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 19 février 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 20 février 202612 h – 18 h 30
- Samedi 21 février 202612 h – 18 h 30
- Mardi 24 février 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 25 février 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 26 février 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 27 février 202612 h – 18 h 30
- Samedi 28 février 202612 h – 18 h 30
- Mardi 3 mars 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 4 mars 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 5 mars 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 6 mars 202612 h – 18 h 30
- Samedi 7 mars 202612 h – 18 h 30
- Mardi 10 mars 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 11 mars 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 12 mars 202612 h – 16 h
- Vendredi 13 mars 202612 h – 18 h 30
- Samedi 14 mars 202612 h – 18 h 30
- Mardi 17 mars 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 18 mars 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 19 mars 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 20 mars 202612 h – 18 h 30
- Samedi 21 mars 202612 h – 18 h 30
- Mardi 24 mars 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 25 mars 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 26 mars 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 27 mars 202612 h – 18 h 30
- Samedi 28 mars 202612 h – 18 h 30
- Mardi 31 mars 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 1er avril 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 2 avril 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 3 avril 202612 h – 18 h 30
- Samedi 4 avril 202612 h – 18 h 30
- Mardi 7 avril 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 8 avril 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 9 avril 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 10 avril 202612 h – 18 h 30
- Samedi 11 avril 202612 h – 18 h 30
- Mardi 14 avril 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 15 avril 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 16 avril 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 17 avril 202612 h – 18 h 30
- Samedi 18 avril 202612 h – 18 h 30
- Mardi 21 avril 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 22 avril 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 23 avril 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 24 avril 202612 h – 18 h 30
- Samedi 25 avril 202612 h – 18 h 30
- Mardi 28 avril 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 29 avril 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 30 avril 202612 h – 18 h 30
- Samedi 2 mai 202612 h – 18 h 30
- Mardi 5 mai 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 6 mai 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 7 mai 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 8 mai 202612 h – 18 h 30
- Samedi 9 mai 202612 h – 18 h 30
- Mardi 12 mai 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 13 mai 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 14 mai 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 15 mai 202612 h – 18 h 30
- Samedi 16 mai 202612 h – 18 h 30
- Mardi 19 mai 202612 h – 18 h 30
- Mercredi 20 mai 202612 h – 18 h 30
- Jeudi 21 mai 202612 h – 18 h 30
- Vendredi 22 mai 202612 h – 18 h 30
- Source
- DATAtourisme
Sur place.
30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris, 75019 Paris
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











