À propos.
Plongez dans la forme avec les cours d'aquagym à la Piscine de la Plaine.
L'aquagym est une activité complète qui tonifie l'ensemble du corps grâce à des exercices de fitness et de natation.
**BIENFAITS :**
\- Renforcement musculaire tout en douceur
\- Améliore la circulation sanguine
\- Réduction du stress et relaxation
120 dates · voir le détail
- Samedi 12 septembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 15 septembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 17 septembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 19 septembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 22 septembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 24 septembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 26 septembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 29 septembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 1er octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 3 octobre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 6 octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 8 octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 10 octobre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 13 octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 15 octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 17 octobre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 20 octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 22 octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 24 octobre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 27 octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 29 octobre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 31 octobre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 3 novembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 5 novembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 7 novembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 10 novembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 12 novembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 14 novembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 17 novembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 19 novembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 21 novembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 24 novembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 26 novembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 28 novembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 1er décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 3 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 5 décembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 8 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 10 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 12 décembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 15 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 17 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 19 décembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 22 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 24 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 26 décembre 202610 h 30 – 11 h 30
- Mardi 29 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 31 décembre 202612 h 15 – 13 h 15
- Samedi 2 janvier 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 5 janvier 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 7 janvier 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 9 janvier 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 12 janvier 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 14 janvier 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 16 janvier 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 19 janvier 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 21 janvier 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 23 janvier 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 26 janvier 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 28 janvier 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 30 janvier 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 2 février 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 4 février 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 6 février 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 9 février 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 11 février 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 13 février 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 16 février 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 18 février 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 20 février 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 23 février 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 25 février 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 27 février 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 2 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 4 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 6 mars 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 9 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 11 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 13 mars 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 16 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 18 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 20 mars 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 23 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 25 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 27 mars 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 30 mars 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 1er avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 3 avril 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 6 avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 8 avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 10 avril 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 13 avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 15 avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 17 avril 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 20 avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 22 avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 24 avril 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 27 avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 29 avril 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 1er mai 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 4 mai 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 6 mai 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 8 mai 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 11 mai 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 13 mai 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 15 mai 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 18 mai 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 20 mai 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 22 mai 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 25 mai 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 27 mai 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 29 mai 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 1er juin 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 3 juin 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 5 juin 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 8 juin 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 10 juin 202712 h 15 – 13 h 15
- Samedi 12 juin 202710 h 30 – 11 h 30
- Mardi 15 juin 202712 h 15 – 13 h 15
- Jeudi 17 juin 202712 h 15 – 13 h 15
- Source
- DATAtourisme
Sur place.
13, rue du Général Guillaumat, 75015, Paris, 75015 Paris
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











