ExploGuide — Chaque lieu a son histoire

Crédit photo : Cédric Wachthausen, CMN

Visuel de l'événement Découverte du Cairn de Barnenez

Crédit photo : Cédric Wachthausen, CMN

À propos.

Suivez le guide pour mieux comprendre ce monument du Néolithique !

108 dates · voir le détail
  • Samedi 18 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Dimanche 19 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Mardi 21 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Mercredi 22 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Jeudi 23 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Vendredi 24 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Samedi 25 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Dimanche 26 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Mardi 28 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Mercredi 29 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Jeudi 30 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Vendredi 31 octobre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Samedi 1er novembre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Dimanche 2 novembre 202511 h – 11 h 45, 14 h 30 – 15 h 15, 16 h – 16 h 45
  • Mercredi 1er juillet 202611 h – 17 h
  • Jeudi 2 juillet 202611 h – 17 h
  • Vendredi 3 juillet 202611 h – 17 h
  • Samedi 4 juillet 202611 h – 17 h
  • Dimanche 5 juillet 202611 h – 17 h
  • Lundi 6 juillet 202611 h – 17 h
  • Mardi 7 juillet 202611 h – 17 h
  • Mercredi 8 juillet 202611 h – 17 h
  • Jeudi 9 juillet 202611 h – 17 h
  • Vendredi 10 juillet 202611 h – 17 h
  • Samedi 11 juillet 202611 h – 17 h
  • Dimanche 12 juillet 202611 h – 17 h
  • Lundi 13 juillet 202611 h – 17 h
  • Mardi 14 juillet 202611 h – 17 h
  • Mercredi 15 juillet 202611 h – 17 h
  • Jeudi 16 juillet 202611 h – 17 h
  • Vendredi 17 juillet 202611 h – 17 h
  • Samedi 18 juillet 202611 h – 17 h
  • Dimanche 19 juillet 202611 h – 17 h
  • Lundi 20 juillet 202611 h – 17 h
  • Mardi 21 juillet 202611 h – 17 h
  • Mercredi 22 juillet 202611 h – 17 h
  • Jeudi 23 juillet 202611 h – 17 h
  • Vendredi 24 juillet 202611 h – 17 h
  • Samedi 25 juillet 202611 h – 17 h
  • Dimanche 26 juillet 202611 h – 17 h
  • Lundi 27 juillet 202611 h – 17 h
  • Mardi 28 juillet 202611 h – 17 h
  • Mercredi 29 juillet 202611 h – 17 h
  • Jeudi 30 juillet 202611 h – 17 h
  • Vendredi 31 juillet 202611 h – 17 h
  • Samedi 1er août 202611 h – 17 h
  • Dimanche 2 août 202611 h – 17 h
  • Lundi 3 août 202611 h – 17 h
  • Mardi 4 août 202611 h – 17 h
  • Mercredi 5 août 202611 h – 17 h
  • Jeudi 6 août 202611 h – 17 h
  • Vendredi 7 août 202611 h – 17 h
  • Samedi 8 août 202611 h – 17 h
  • Dimanche 9 août 202611 h – 17 h
  • Lundi 10 août 202611 h – 17 h
  • Mardi 11 août 202611 h – 17 h
  • Mercredi 12 août 202611 h – 17 h
  • Jeudi 13 août 202611 h – 17 h
  • Vendredi 14 août 202611 h – 17 h
  • Samedi 15 août 202611 h – 17 h
  • Dimanche 16 août 202611 h – 17 h
  • Lundi 17 août 202611 h – 17 h
  • Mardi 18 août 202611 h – 17 h
  • Mercredi 19 août 202611 h – 17 h
  • Jeudi 20 août 202611 h – 17 h
  • Vendredi 21 août 202611 h – 17 h
  • Samedi 22 août 202611 h – 17 h
  • Dimanche 23 août 202611 h – 17 h
  • Lundi 24 août 202611 h – 17 h
  • Mardi 25 août 202611 h – 17 h
  • Mercredi 26 août 202611 h – 17 h
  • Jeudi 27 août 202611 h – 17 h
  • Vendredi 28 août 202611 h – 17 h
  • Samedi 29 août 202611 h – 17 h
  • Dimanche 30 août 202611 h – 17 h
  • Lundi 31 août 202611 h – 17 h
  • Mardi 27 octobre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mercredi 28 octobre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Jeudi 29 octobre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Vendredi 30 octobre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Samedi 31 octobre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Dimanche 1er novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mardi 3 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mercredi 4 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Jeudi 5 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Vendredi 6 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Samedi 7 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Dimanche 8 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mardi 10 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mercredi 11 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Jeudi 12 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Vendredi 13 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Samedi 14 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Dimanche 15 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mardi 17 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mercredi 18 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Jeudi 19 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Vendredi 20 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Samedi 21 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Dimanche 22 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mardi 24 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mercredi 25 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Jeudi 26 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Vendredi 27 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Samedi 28 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Dimanche 29 novembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mardi 1er décembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
  • Mercredi 2 décembre 202611 h – 12 h, 14 h 30 – 15 h 30, 16 h – 17 h
Source
DATAtourisme

Sur place.

Presqu'île de Kernelehen 29200 Plouezoc'h, 29252 Plouezoc'h

Aux mêmes dates à proximité.

Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.

Itinéraire