À propos.
Au Munaé
Cette exposition propose de découvrir la « science en train de se faire » au regard des prémices de cette instruction spécifique qu’est la science « physique ». Trois axes structurent le propos : l’optique, les poids et mesures et l’électricité. Les visiteurs de tous âges pourront retrouver, au cœur du parcours et en écho aux œuvres patrimoniales exposées, des stations de manipulations.
120 dates · voir le détail
- Lundi 24 juin 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 26 juin 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 27 juin 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 28 juin 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 29 juin 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 1er juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 3 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 4 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 5 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 6 juillet 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 8 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 10 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 11 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 12 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 13 juillet 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 15 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 17 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 18 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 19 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 20 juillet 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 22 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 24 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 25 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 26 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 27 juillet 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 29 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 31 juillet 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 1er août 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 2 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 3 août 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 5 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 7 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 8 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 9 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 10 août 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 12 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 14 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 15 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 16 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 17 août 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 19 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 21 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 22 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 23 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 24 août 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 26 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 28 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 29 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 30 août 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 31 août 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 2 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 4 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 5 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 6 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 7 septembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 9 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 11 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 12 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 13 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 14 septembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 16 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 18 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 19 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 20 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 21 septembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 23 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 25 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 26 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 27 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 28 septembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 30 septembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 2 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 3 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 4 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 5 octobre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 7 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 9 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 10 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 11 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 12 octobre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 14 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 16 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 17 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 18 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 19 octobre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 21 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 23 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 24 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 25 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 26 octobre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 28 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 30 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 31 octobre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 1er novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 2 novembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 4 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 6 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 7 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 8 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 9 novembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 11 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 13 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 14 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 15 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 16 novembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 18 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 20 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 21 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 22 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 23 novembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 25 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 27 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 28 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 29 novembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 30 novembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Lundi 2 décembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Mercredi 4 décembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Jeudi 5 décembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Vendredi 6 décembre 202413 h 30 – 18 h 15
- Samedi 7 décembre 202410 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15
- Source
- DATAtourisme
Sur place.
185, rue Eau-de-Robec, Rouen, 76000 Rouen
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











