Crédit photo : MARLOT
À propos.
Tricoter et papoter, créer, entre ami-e-s, en autonomie ou accompagné-e-s par nos animatrices avec bienveillance, cela vous tente?
Tricoter et papoter, créer, entre ami-e-s, en autonomie ou accompagné-e-s par nos animatrices avec bienveillance, cela vous tente? Venez partager des moments de convivialité et de partage autour d'une boisson locale et artisanale, chaude ou froide.
Créer des objets tout en créant du lien social autour d'une activité non genrée, mixte, et intergénérationnelle, c'est ce qui nous passionne!
Rendez-vous les samedis sur inscriptions pour les activités encadrées, en libre accès pour les moments informels en autonomie quand cela vous chante. Participez à des échanges de savoirs, et pourquoi pas en profiter pour faire vos courses locales ainsi que vous courses locales? Chez l'Hirond'Aile, c'est tout un concept: un lieu de vie atypique, fédérateur, d'inclusion, de rencontres, de lien social et intergénérationnel, de découverte, de convivialité, et pour nourrir son corps et son cœur!
113 dates · voir le détail
- Samedi 5 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 6 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 7 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 8 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 9 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 10 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 11 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 12 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 13 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 14 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 15 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 16 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 17 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 18 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 19 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 20 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 21 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 22 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 23 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 24 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 25 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 26 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 27 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 28 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 29 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 30 septembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 1er octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 2 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 3 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 4 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 5 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 6 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 7 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 8 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 9 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 10 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 11 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 12 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 13 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 14 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 15 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 16 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 17 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 18 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 19 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 20 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 21 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 22 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 23 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 24 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 25 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 26 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 27 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 28 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 29 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 30 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 31 octobre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 1er novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 2 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 3 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 4 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 5 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 6 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 7 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 8 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 9 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 10 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 11 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 12 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 13 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 14 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 15 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 16 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 17 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 18 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 19 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 20 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 21 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 22 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 23 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 24 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 25 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 26 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 27 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 28 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 29 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 30 novembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 1er décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 2 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 3 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 4 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 5 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 6 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 7 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 8 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 9 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 10 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 11 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 12 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 13 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 14 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 15 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 16 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 17 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 18 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 19 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Dimanche 20 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Lundi 21 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mardi 22 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Mercredi 23 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Jeudi 24 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Vendredi 25 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Samedi 26 décembre 202616 h – 19 h 30, 10 h – 12 h 30
- Téléphone
- +33 6 18 15 87 85
- Source
- DATAtourisme · COTE-D'OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA) · 22/09/2026
Sur place.
16 Rue Nouvelle, 21110 Varanges
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











