Crédit photo : Archives départementales de Saône-et-Loire
À propos.
Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le musée des Ursulines de Mâcon présente une exposition consacrée au regard porté par les artistes sur le monde rural durant l’ensemble du 20e siècle.
Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, le musée des Ursulines de Mâcon présente une exposition consacrée au regard porté par les artistes sur le monde rural durant l’ensemble du 20e siècle.
Si la peinture reste le modèle à suivre pour les photographes au début du siècle, une évolution se dessine progressivement, offrant à la photographie une place différente, qui lui permet de s’émanciper des canons esthétiques.
L’émergence d’un intérêt pour l’histoire locale et plus particulièrement pour la vie et les coutumes des paysans à partir des années 1920 se manifeste par le rôle nouveau assumé par la photographie. Devenue support documentaire indispensable pour les premiers ethnologues mâconnais qui œuvrent à la réalisation d’ouvrages en relation avec un univers rural en constante évolution, elle révèle parfois un attachement aux critères esthétiques qui valorisent les objets usuels sélectionnés. Outils, costumes, mobilier sont ainsi mis en lumière sur la pellicule et accèdent à un nouveau statut. Le chemin vers le musée de société est ouvert, celui qui voit la création des premiers écomusées.
Ce parcours inédit éclaire la naissance de nouvelles représentations, entre mémoire, modernité et hommage aux paysages et aux savoir-faire.
L’exposition interroge aussi la pertinence du sujet pour les artistes actuels qui livrent ainsi leur rapport au thème au travers d’œuvres singulières et par des formes d’expression diversifiées : Julien Beneyton, Nina Ferrer-Gleize, Hubert Munier, Jean-Baptiste Perret, Abel Tournissoux.
L’exposition bénéficie des labels Exposition d’intérêt national et Bicentenaire de la Photographie.
120 dates · voir le détail
- Vendredi 2 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 3 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 4 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 5 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 6 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 7 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 8 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 9 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 10 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 11 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 12 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 13 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 14 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 15 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 16 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 17 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 18 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 19 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 20 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 21 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 22 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 23 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 24 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 25 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 26 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 27 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 28 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 29 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 30 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 31 octobre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 1er novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 2 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 3 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 4 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 5 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 6 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 7 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 8 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 9 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 10 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 11 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 12 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 13 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 14 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 15 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 16 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 17 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 18 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 19 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 20 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 21 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 22 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 23 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 24 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 25 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 26 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 27 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 28 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 29 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 30 novembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 1er décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 2 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 3 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 4 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 5 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 6 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 7 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 8 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 9 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 10 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 11 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 12 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 13 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 14 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 15 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 16 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 17 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 18 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 19 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 20 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 21 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 22 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 23 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 24 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 25 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 26 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 27 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 28 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 29 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 30 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 31 décembre 202610 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 1er janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 2 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 3 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 4 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 5 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 6 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 7 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 8 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 9 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 10 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 11 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 12 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 13 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 14 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 15 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 16 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 17 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 18 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 19 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 20 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 21 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 22 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Samedi 23 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Dimanche 24 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Lundi 25 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mardi 26 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Mercredi 27 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Jeudi 28 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Vendredi 29 janvier 202710 h – 12 h 30, 14 h – 18 h
- Téléphone
- +33 3 85 39 90 38
- Site internet
- Site officiel (nouvelle fenêtre)
- Source
- DATAtourisme · Département 71/Direction de l'Attractivité et de la Communication (coordination) · 28/09/2026
Sur place.
5 Rue de la préfecture, 71000 Mâcon
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











