Crédit photo : Mairie de Prades
À propos.
Exposition de l’artiste peintre Raphael Martinez « regards sur ma région »
Vernissage de l’exposition : le vendredi 2 octobre à 18h à l'Espace Vivès.
94 dates · voir le détail
- Mardi 29 septembre 20269 h 30 – 12 h
- Mercredi 30 septembre 20269 h 30 – 12 h
- Jeudi 1er octobre 20269 h 30 – 12 h
- Vendredi 2 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Samedi 3 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Dimanche 4 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Lundi 5 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Mardi 6 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Mercredi 7 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Jeudi 8 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Vendredi 9 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Samedi 10 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Dimanche 11 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Lundi 12 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Mardi 13 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Mercredi 14 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Jeudi 15 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Vendredi 16 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Samedi 17 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Dimanche 18 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Lundi 19 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Mardi 20 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Mercredi 21 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Jeudi 22 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Vendredi 23 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Samedi 24 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Dimanche 25 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Lundi 26 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Mardi 27 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Mercredi 28 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Jeudi 29 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Vendredi 30 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Samedi 31 octobre 20269 h 30 – 12 h
- Dimanche 1er novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 2 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 3 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 4 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 5 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 6 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 7 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 8 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 9 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 10 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 11 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 12 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 13 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 14 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 15 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 16 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 17 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 18 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 19 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 20 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 21 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 22 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 23 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 24 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 25 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 26 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 27 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 28 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 29 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 30 novembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 1er décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 2 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 3 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 4 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 5 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 6 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 7 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 8 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 9 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 10 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 11 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 12 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 13 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 14 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 15 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 16 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 17 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 18 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 19 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 20 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 21 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 22 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 23 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 24 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 25 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 26 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Dimanche 27 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Lundi 28 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mardi 29 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 30 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 31 décembre 202614 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Organisateur
- REGARDS SUR MA RÉGION
- Téléphone
- +33 4 68 05 22 43
- Source
- DATAtourisme · OTI CONFLENT CANIGO · 24/09/2026
Sur place.
81 Bis rue du Palais de Justice, 66500 Prades
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.


















