Crédit photo : ©Julien Argyriades
À propos.
Cette exposition vous transporte au cœur de la nature à la découverte de l'ours .. vernissage jeudi 3 décembre à 17h30
Julien, 42 ans, photographe naturaliste et autodidacte, je suis avant tout passionné par la faune et les Pyrénées.
Depuis mon enfance, je m’intéresse au suivi animalier : avec une simple paire de jumelles, j’ai arpenté les sentiers pour observer la vie sauvage bien avant de me tourner vers la photographie.
Fort de ces années sur le terrain, notamment dans le suivi de l’ours, j’adopte une approche respectueuse, laissant la nature s’exprimer librement devant mon objectif. Entre pistage et affût, je cherche à capturer un regard, un comportement ou une émotion dans ces territoires encore préservés.
Aujourd’hui, je prends plaisir à être témoin de ces moments précieux là-haut et à les partager.
C’est au cœur des forêts, des estives et des reliefs escarpés, que l’ours pyrénéen poursuit une existence discrète, souvent invisible, mais au combien essentiel. Longtemps menacé, parfois contesté, il demeure l’un des symboles les plus forts de la nature sauvage pyrénéenne.
Animal emblématique des Pyrénées, l’ours incarne à la fois la puissance du sauvage et la fragilité des équilibres naturels. Rarement visible, il laisse pourtant des traces profondes dans les paysages et les imaginaires.
À travers ce livre, « Pyrénées, Terre des Ours » je vous propose une immersion sensible dans l’univers de ce grand mammifère et de son territoire.
Chaque image est une invitation à ralentir et à observer les signes subtils de la présence animale.
BIENVENUE SUR LA TERRE DES OURS
Julien Argyriadès
83 dates · voir le détail
- Lundi 9 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 10 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 11 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 12 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 13 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 14 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 15 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 16 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 17 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 18 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 19 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 20 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 21 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 22 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 23 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 24 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 25 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 26 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 27 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 28 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 29 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 30 novembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 1er décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 2 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 3 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 4 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 5 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 6 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 7 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 8 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 9 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 10 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 11 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 12 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 13 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 14 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 15 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 16 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 17 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 18 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 19 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 20 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 21 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 22 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 23 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 24 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 25 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 26 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 27 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 28 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 29 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 30 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 31 décembre 20269 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 1er janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 2 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 3 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 4 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 5 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 6 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 7 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 8 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 9 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 10 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 11 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 12 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 13 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 14 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 15 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 16 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 17 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 18 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 19 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 20 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 21 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 22 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 23 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 24 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 25 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 26 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 27 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 28 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 29 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 30 janvier 20279 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Téléphone
- +33 5 61 94 77 61
- Source
- DATAtourisme · COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE · 26/10/2026
Sur place.
2 rue Thiers, 31800 Saint-Gaudens
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.















