Crédit photo : Musée des Beaux-Arts Limoges
À propos.
Voyage sensible au cœur d’une collection
Du 5 Novembre 2026 au 21 Mars 2027
Voyage sensible au cœur d’une collection de peintures et dessins du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle.
Cette exposition propose une plongée au cœur de cette histoire à travers une collection unique de peintures et de dessins, patiemment réunie par François de Bernard. Pour la première fois, les deux volets de sa collection, riche de plus de 160 œuvres des écoles françaises et italiennes, sont réunis.
Le visiteur est ainsi invité à regarder autrement ces siècles parfois réduits à leur grandeur académique. Derrière les œuvres célèbres comme derrière les artistes oubliés se dessine une époque où la rigueur de la foi côtoie le plaisir des sens, où la puissance rencontre la grâce.
Dans le cadre de cette exposition des visites guidées et des intermèdes musicaux seront proposés.
116 dates · voir le détail
- Jeudi 5 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 6 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 7 novembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 8 novembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Lundi 9 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 12 novembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 13 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 14 novembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 15 novembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Lundi 16 novembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 18 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 19 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 20 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 21 novembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 22 novembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Lundi 23 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 25 novembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 26 novembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 27 novembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 28 novembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 29 novembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Lundi 30 novembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 2 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 3 décembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 4 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 5 décembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 6 décembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Lundi 7 décembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 9 décembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 10 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 11 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 12 décembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 13 décembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Lundi 14 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 16 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 17 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 18 décembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 19 décembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 20 décembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Lundi 21 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 23 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 24 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 26 décembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 27 décembre 202613 h 30 – 17 h 30
- Lundi 28 décembre 202613 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 30 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 31 décembre 20269 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 1er janvier 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 2 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 3 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 4 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 6 janvier 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 7 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 8 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 9 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 10 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 11 janvier 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 13 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 14 janvier 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 15 janvier 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 16 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 17 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 18 janvier 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 20 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 21 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 22 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 23 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 24 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 25 janvier 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 27 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 28 janvier 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 29 janvier 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 30 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 31 janvier 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 1er février 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 3 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 4 février 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 5 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 6 février 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 7 février 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 8 février 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 10 février 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 11 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 12 février 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 13 février 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 14 février 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 15 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 17 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 18 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 19 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 20 février 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 21 février 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 22 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 24 février 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 25 février 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 26 février 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 27 février 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 28 février 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 1er mars 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 3 mars 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 4 mars 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 5 mars 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 6 mars 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 7 mars 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 8 mars 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Mercredi 10 mars 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 11 mars 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 12 mars 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 13 mars 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 14 mars 202713 h 30 – 17 h 30
- Lundi 15 mars 20279 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 17 mars 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Jeudi 18 mars 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Vendredi 19 mars 202713 h 30 – 17 h 30, 9 h 30 – 12 h
- Samedi 20 mars 202713 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 21 mars 202713 h 30 – 17 h 30
- Téléphone
- +33 5 55 45 98 10
- Site internet
- Site officiel (nouvelle fenêtre)
- Source
- DATAtourisme · OT Destination Limoges · 13/11/2026
Sur place.
1 Place de l'Évêché, 87000 Limoges
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.
À visiter autour.
Les lieux les mieux renseignés à moins de 2 km.
Cathédrale Saint-EtienneLimoges · 0,1 km
Pont Saint-EtienneLimoges · 0,4 km
Pavillon du VerdurierLimoges · 0,5 km
Fontaine de la place de l'Hôtel de VilleLimoges · 0,5 km
Hôtel de villeLimoges · 0,5 km
Eglise Saint-Pierre-du-QueyroixLimoges · 0,5 km
Galerie des HospicesLimoges · 0,6 km
Bibliothèque Francophone MultimédiaLimoges · 0,6 km
Crypte Saint-MartialLimoges · 0,6 km
Chapelle Saint-AurélienLimoges · 0,7 km










