Crédit photo : Archives Départementales du Cher
À propos.
À travers l’histoire de la famille Chrzanowski, des collégiens transmettent la mémoire de la Shoah.
Réalisée par les élèves de 3e du collège Jean-Rostand et leurs enseignants, cette exposition retrace le destin de la famille Chrzanowski, victime de la Shoah. Panneaux, podcasts et archives éclairent ce parcours, au cœur duquel résonne le témoignage de Paul, seul rescapé de la famille, de la vie avant-guerre à sa difficile reconstruction.
73 dates · voir le détail
- Mercredi 18 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 19 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 20 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 21 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 22 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 23 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 24 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 25 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 26 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 27 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 28 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 29 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 30 novembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 1er décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 2 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 3 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 4 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 5 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 6 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 7 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 8 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 9 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 10 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 11 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 12 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 13 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 14 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 15 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 16 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 17 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 18 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 19 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 20 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 21 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 22 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 23 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 24 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 25 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 26 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 27 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 28 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 29 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 30 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 31 décembre 20268 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 1er janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 2 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 3 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 4 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 5 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 6 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 7 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 8 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 9 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 10 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 11 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 12 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 13 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 14 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 15 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 16 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 17 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 18 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 19 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 20 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 21 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 22 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Samedi 23 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Dimanche 24 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Lundi 25 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mardi 26 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Mercredi 27 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Jeudi 28 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Vendredi 29 janvier 20278 h 30 – 12 h 30, 13 h 30 – 17 h 30
- Téléphone
- +33 2 48 55 82 60
- Source
- DATAtourisme · OT BOURGES · 05/11/2026
Sur place.
Rue Jean Marie Heurtault de Lamerville, 18000 Bourges
Aux mêmes dates à proximité.
Événements à moins de 20 km sur les mêmes dates.











